美标线号AWG的小知识
AWG(American wire gauge)美国线规,是一种区分导线直径的标准,又被称为 Brown &Sharpe线规。这种标准化线规系统于1857年起在美国开始使用。AWG前面的数值(如24AWG、26AWG)表示导线形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过的孔就越多,导线的直径也就越小。粗导线具有更好的物理强度和更低的电阻,但是导线越粗,制作电缆需要的铜就越多,这会导致电缆更沉、更难以安装、价格也更贵。电缆设计的挑战在于使用尽可能小直径的导线(减小成本和安装复杂性),而同时保证在必要电压和频率之下实现导线的最大容量。如下图,就是AWG线规的孔的大小。
为啥会这么复杂???
300年前, 轧制和挤压尚未诞生, 还是用锻造制备线坯,当年的测量工具也很粗糙, 在这情况下以拉制的次数作为线材粗细的标志。每拉一次增加一号,线坯则为0号。因为有众多作坊, 其工艺又各不相同, 于是出现了众多的线号标准。这在贸易和交流中当然是很不方便的,但又没有“秦始皇”给他们统一度量。经过300年的淘汰兼并和变迁, 有的国家就改为直径计量,但英国和美国线号表示法沿用至今。现今常使用的是美国线规(AWG),
AWG线径对照表 | ||||
AWG | 外径 | 截面积 | 电阻值 | |
公制mm | 英制inch | (mm2) | (Ohm/km) | |
4/0 | 11.68 | 0.46 | 107.22 | 0.17 |
3/0 | 10.4 | 0.4096 | 85.01 | 0.21 |
2/0 | 9.27 | 0.3648 | 67.43 | 0.26 |
1/0 | 8.25 | 0.3249 | 53.49 | 0.33 |
1 | 7.35 | 0.2893 | 42.41 | 0.42 |
2 | 6.54 | 0.2576 | 33.62 | 0.53 |
3 | 5.83 | 0.2294 | 26.67 | 0.66 |
4 | 5.19 | 0.2043 | 21.15 | 0.84 |
5 | 4.62 | 0.1819 | 16.77 | 1.06 |
6 | 4.11 | 0.162 | 13.3 | 1.33 |
7 | 3.67 | 0.1443 | 10.55 | 1.68 |
8 | 3.26 | 0.1285 | 8.37 | 2.11 |
9 | 2.91 | 0.1144 | 6.63 | 2.67 |
10 | 2.59 | 0.1019 | 5.26 | 3.36 |
11 | 2.3 | 0.0907 | 4.17 | 4.24 |
12 | 2.05 | 0.0808 | 3.332 | 5.31 |
13 | 1.82 | 0.072 | 2.627 | 6.69 |
14 | 1.63 | 0.0641 | 2.075 | 8.45 |
15 | 1.45 | 0.0571 | 1.646 | 10.6 |
16 | 1.29 | 0.0508 | 1.318 | 13.5 |
17 | 1.15 | 0.0453 | 1.026 | 16.3 |
18 | 1.02 | 0.0403 | 0.8107 | 21.4 |
19 | 0.912 | 0.0359 | 0.5667 | 26.9 |
20 | 0.813 | 0.032 | 0.5189 | 33.9 |
21 | 0.724 | 0.0285 | 0.4116 | 42.7 |
22 | 0.643 | 0.0253 | 0.3247 | 54.3 |
23 | 0.574 | 0.0226 | 0.2588 | 48.5 |
24 | 0.511 | 0.0201 | 0.2047 | 89.4 |
25 | 0.44 | 0.0179 | 0.1624 | 79.6 |
26 | 0.404 | 0.0159 | 0.1281 | 143 |
27 | 0.361 | 0.0142 | 0.1021 | 128 |
28 | 0.32 | 0.0126 | 0.0804 | 227 |
29 | 0.287 | 0.0113 | 0.0647 | 289 |
30 | 0.254 | 0.01 | 0.0507 | 361 |
31 | 0.226 | 0.0089 | 0.0401 | 321 |
32 | 0.203 | 0.008 | 0.0316 | 583 |
33 | 0.18 | 0.0071 | 0.0255 | 944 |
34 | 0.16 | 0.0063 | 0.0201 | 956 |
35 | 0.142 | 0.0056 | 0.0169 | 1,200 |
36 | 0.127 | 0.005 | 0.0127 | 1,530 |
37 | 0.114 | 0.0045 | 0.0098 | 1,377 |
38 | 0.102 | 0.004 | 0.0081 | 2,400 |
39 | 0.089 | 0.0035 | 0.0062 | 2,100 |
40 | 0.079 | 0.0031 | 0.0049 | 4,080 |
41 | 0.071 | 0.0028 | 0.004 | 3,685 |
42 | 0.064 | 0.0025 | 0.0032 | 6,300 |
43 | 0.056 | 0.0022 | 0.0025 | 5,544 |
44 | 0.051 | 0.002 | 0.002 | 9,180 |
45 | 0.046 | 0.0018 | 0.0016 | 10,200 |
46 | 0.041 | 0.0016 | 0.0013 | 16,300 |
2,据说有一个函数可以算出
AWG = -19.93156857*log(A) - 9.73724
有2点说明:
(1)上式的log是以10为底的对数,结果取整即为对应的AWG号数。
(2)A为导线直径,的单位是英寸。
如:2平方的导线,直径是1.596mm,也就是0.06284inch
将这个0.06284带入上面的A处,得AWG=14.2156
取整得,AWG=14。
深圳市顺电工业电缆有限公司
2020年1月2日