详细参数
移动性能
最小弯曲半径(拖链中)10Xd
最小弯曲半径(固定安装)7.0Xd
使用温度(拖链中)-5°C至+70°C
使用温度(固定安装)-15°C至+70°C
最大运行速度3m/s
最大加速度20m/s²
拖链行程最高可支持10米长的拖链应用
电气性能
额定电压300/500V
测试电压2000V
电缆结构
导体细丝多股精绞裸铜丝
芯线绝缘混合PVC
芯线结构芯线以短节距绞合在一起
芯线识别黑色芯线+白色数字区分
总屏蔽高度抗弯曲的镀锡铜丝编织屏蔽
外护套混合 PVC
护套颜色灰色(可定制其他颜色)
电缆规格
物料编码 | 芯数与截面积 [mm²] | 近似外径[mm] |
YDF101.014.03 | (3x0.14)C | 5.0 |
YDF101.014.04 | (4x0.14)C | 5.0 |
YDF101.014.05 | (5x0.14)C | 5.5 |
YDF101.014.07 | (7x0.14)C | 6.0 |
YDF101.014.14 | (14x0.14)C | 7.5 |
YDF101.014.18 | (18x0.14)C | 8.0 |
YDF101.014.24 | (24x0.14)C | 9.0 |
YDF101.025.03 | (3x0.25)C | 5.0 |
YDF101.025.04 | (4x0.25)C | 5.5 |
YDF101.025.05 | (5x0.25)C | 5.5 |
YDF101.025.07 | (7x0.25)C | 6.5 |
YDF101.025.08 | (8x0.25)C | 7.0 |
YDF101.025.14 | (14x0.25)C | 8.0 |
YDF101.025.18 | (18x0.25)C | 8.5 |
YDF101.025.24 | (24x0.25)C | 9.5 |
YDF101.034.02 | (2x0.34)C | 5.5 |
YDF101.034.03 | (3x0.34)C | 5.5 |
YDF101.034.04 | (4x0.34)C | 6.0 |
YDF101.034.05 | (5x0.34)C | 6.0 |
YDF101.034.07 | (7x0.34)C | 7.5 |
YDF101.034.10 | (10x0.34)C | 8.5 |
YDF101.034.14 | (14x0.34)C | 9.0 |
YDF101.034.18 | (18x0.34)C | 10.0 |
YDF101.034.24 | (24x0.34)C | 11.0 |
产品概述
型号YF101、YDF101
顺电柔性耐弯电缆耐弯曲,耐曲折,耐弯,高柔性。柔性耐弯电缆适用于移动使用环境。电缆阻燃和耐油。适合中等程度速率移动使用。我们在实验室里进行了千万次拖链测试,保证安全、防止故障。
顺电 高柔性屏蔽电缆YF101、YDF101
注意事项